Sort + Filter
Smary do Serwomechanizmu i robotyki
Serwomechanizm przekształca sygnały elektryczne z jednostki sterującej w działanie, zwykle za pomocą silników elektrycznych lub zaworów elektromagnetycznych. W układach hamulcowych i kierowniczych siłownik reguluje klapy w celu regulacji przepływu płynów i aktywuje pompy w celu wytworzenia ciśnienia. W układach sterowania silnikiem reguluje prędkość obrotową biegu jałowego, steruje klapami powietrza w celu optymalizacji momentu obrotowego i mocy oraz odmierza paliwo w celu wydajnego spalania. W systemach komfortowych może być stosowany w systemach zamykania lub elementach do przechowywania pilota zdalnego sterowania bez użycia rąk.
We wszystkich tych zastosowaniach konsekwentna i niezawodna praca ma kluczowe znaczenie, a smarowanie może chronić ruchome części przed zużyciem i uszkodzeniem.
Znane produkty do zastosowań serwomechanizmów to:
Smar do serwomechanizmu | Typ | Chemia | Klasa NLGI | Zagęszczacz | Smary stałe | Niska temperatura (C) | Wysoka temperatura (C) |
MOLYKOTE® 3400A Anti-Friction Coating LF | Powłoki przeciwcierne | spoiwo organiczne; Rozpuszczalnik | - | - | MoS2 | -200 | 315 |
MOLYKOTE® D-708 Anti-Friction Coating | Powłoki przeciwcierne | spoiwo organiczne; Brył; Rozpuszczalnik | - | - | PTFE | -60 | 240 |
MOLYKOTE® D-7409 Anti-Friction Coating | Powłoki przeciwcierne | spoiwo organiczne; Brył; Rozpuszczalnik | - | - | MoS2, grafit | -70 | 300 |
MOLYKOTE® G-1021 Synthetic Automotive Grease | Smary | Polialfaolefina (PAO) | 2 | Lit | - | -55 | 150 |
MOLYKOTE® G-1041 Grease, G-1051 | Smary | Polialfaolefina (PAO) | 2 | Lit | - | 125 | - |
MOLYKOTE® G-1056 Grease | Smary | polialfaolefina (PAO); Brył | 1 | Kompleks litowy | PTFE | -40 | 150 |
MOLYKOTE® G-1067 Grease G-1068 | Smary | Polialfaolefina (PAO) | 1 | Lit | PE | -50 | 120 |
MOLYKOTE® G-1074 Grease | Smary | Polialfaolefina (PAO) | 2 | Lit | PTFE | -40 | 150 |
MOLYKOTE® G-1076 Grease | Smary | Polialfaolefina (PAO) | 1-2 | Lit | - | -50 | 120 |
MOLYKOTE® G-1079 Grease | Smary | polialfaolefina (PAO); Brył | 1 | Lit | Bryły białe | -40 | 130 |
MOLYKOTE® G-5042 Silicone Automotive Service Grease | Smary | Silikonowy | 1 | Lit | - | -50 | 170 |
MOLYKOTE® G-8101 Grease | Smary | Perfluoropolieter (PFPE) | - | - | - | - | - |
MOLYKOTE® Multilub Synthetic High Performance Grease | Smary | Polialfaolefina (PAO) |
1-2 |
Lit | Bryły białe | -60 | 125 |