Sortieren + Filtern
Smary Krytox™ do Przemysłu lotniczego i kosmicznego

Przemysł lotniczy i obronny to sektor gospodarki, który obejmuje projektowanie, produkcję, konserwację i sprzedaż samolotów i statków kosmicznych. Przemysł ten stale ewoluuje i rozwija się, a wyzwania związane ze smarowaniem są liczne. Niezawodność w czasie i w trudnych warunkach pozostaje kluczowym czynnikiem dla branży.
Przemysł lotniczy i obronny wymaga wysokiej jakości smarów, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność swoich pojazdów. Na przykład istnieją smary do silników lotniczych, które są zaprojektowane tak, aby wytrzymać ekstremalne warunki dużych prędkości i wysokich temperatur. Smary do konserwacji lotniczej mogą być również stosowane do smarowania sprzętu i komponentów stosowanych w budowie i konserwacji samolotów. W każdym przypadku smary dla przemysłu lotniczego muszą spełniać rygorystyczne wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie samolotów.
Wydajne środki smarne Krytox™ zapewniają szeroki zakres korzyści podczas stosowania w lotnictwie, w tym:
- Są zgodne z szeroką gamą specyfikacji MIL-SPEC
- Niezakłócona smarowność i lepkość w szerokim zakresie temperatur: od -73 °C do 399 °C (od -99 °F do 750 °F)
- Stabilne właściwości fizyczne w czasie, w tym odporność na promieniowanie
- Praktycznie odporny na trudne warunki środowiskowe i chemikalia
- Odporny na utratę pary w próżni (np. podczas orbity na dużej wysokości lub lotu w głębokim kosmosie)
- Długie zużycie i niskie zużycie energii dzięki doskonałym właściwościom zmniejszającym tarcie
- Kompatybilny z większością metali, elastomerów, tworzyw sztucznych, farb i wykończeń
 Nietoksyczny, niepalny, obojętny i nieparujący
 
Smary Krytox™ są stosowane w różnych aplikacjach lotniczych, w tym:
- Złącza, zawory, regulatory i uszczelki instalacji tlenowych
- Silniki rakietowe na paliwo ciekłe i systemy wsparcia naziemnego
- Silniki wentylatorów
- Instrumenty, żyroskopy i gimbale
- Uszczelki, zawory i pneumatyka
- Łożyska pociągowe i kulowe
- Siłowniki elektromechaniczne
- Sprzęgi wielowypustowe pomocniczej skrzyni biegów silnika
- Mocowania przeciwcierne i zbiorniki oleju silnikowego
- Nieprzewodzący smar do uszczelniania złączy elektrycznych
- Czujniki podczerwieni i optyka
Smary lotnicze Krytox™ są dostępne w klasach zgodnych z:
- MIL PRF-27617 Typy I, II, III, IV
- CAGE Code No. 43S57 (produkcja)
- CAGE Code No. 7GFT8 (biznesowa)
- Certyfikat NSF H1 dla niezamierzonego kontaktu z żywnością (np. kuchnie samolotów komercyjnych)
Smary lotnicze Krytox™
| 240 | Smary serii Krytox 240 to białe, maślane smary o tych samych właściwościach, co oleje serii 143, z których są wykonane, ale występują w postaci smaru. Modele 240 AZ, 240 AB i 240 AC są zgodne z ogólnymi specyfikacjami normy MIL-PRF-27617 typu I-III. Wiele innych produktów z serii 240 spełnia inne specyfikacje dla poszczególnych zastosowań. Jeśli Krytox 240 AZ zostanie zamówiony zgodnie z wymaganiami MIL-SPEC, musi zostać zamówiony jako NLGI Grade 1, aby spełnić specyfikację. | 
| 250 | Smary EP serii Krytox 250 to czarne smary, które zawierają dwusiarczek molibdenu dodawany jako dodatek do pracy pod ekstremalnym ciśnieniem do wysoko obciążonych przekładni i łożysk. | 
| 283 | Smary antykorozyjne serii Krytox 283 to białe smary, które zawierają azotyn sodu. Gatunki te zapewniają ochronę przed rdzą w temperaturach otoczenia, ochronę przed korozją w wysokich temperaturach i ochronę przed zużyciem. | 
| FPG | Smary Krytox FPG są zgodne z normą MIL-PRF 27617 Typ IV i wymagają gładkiego, białego smaru o barwie maślanej. Został specjalnie opracowany do pracy w szerokim zakresie temperatur, aby był odporny na paliwo węglowodorowe i ciekły tlen oraz do stosowania jako smar w samolotach, pojazdach lotniczych i sprzęcie pomocniczym. | 
Podstawowe właściwości Smarów lotniczych Krytox
| Nazwa produktu | Lepkość w temperaturze 38 °C (100 °F) | Lepkość w temperaturze 99 °C (210 °F) | Szacowany użyteczny zakres temperatur °C (°F) | Wojskowe/Specyfikacja | Cechy | 
| Smar Krytox™ 240AZ GD1 | 24.7 | 4.2 | -57 do 149 (-70 do 300) | Typ I | |
| Smar Krytox™ 240AA | 35 | 5.4 | -51 do 177 (-60 do 350) | brak | |
| Smar Krytox™ 240AB | 86 | 10,5 | -40 do 232 (-40 do 450) | Typ II | |
| Smar Krytox™ 240AC | 270 | 26 | -34 do 288 (-30 do 550) | Typ III | |
| Smar Krytox™ 240AD | 502 | 44 | -29 do 316 (-20 do 550+) | brak | |
| Smar Krytox™ 250AC | 270 | 26 | -34 do 288 (-30 do 550) | brak | Zaprojektowany do ekstremalnego ciśnienia | 
| Smar Krytox™ 250AD | 502 | 44 | -29 do 316 (-20 do 550+) | brak | Zaprojektowany do ekstremalnego ciśnienia | 
| Smar Krytox™ 250AZ | 24.7 | 4.2 | -57 do 149 (-70 do 300) | brak | Zaprojektowany do ekstremalnego ciśnienia | 
| Smar Krytox™ 283AA | 35 | 5.4 | -51 do 177 (-60 do 350) | brak | Klasa antykorozyjna | 
| Smar Krytox™ 283AB | 86 | 10,5 | -40 do 232 (-40 do 450) | brak | Klasa antykorozyjna | 
| Smar Krytox™ 283AC | 270 | 26 | -34 do 288 (-30 do 550) | brak | Klasa antykorozyjna | 
| Smar Krytox™ 283AD | 502 | 44 | -29 do 316 (-20 do 550+) | brak | Klasa antykorozyjna | 
| Smar Krytox™ FPG-028 | 50,5 | -- | -73 do 204 (-99 do 399) | Typ IV | |
| Smar Krytox™ FPG-182 | 138 | 37,6 | -80 do 210 (-112 do 410) | brak | |
| Smar Kryotx™ AGL 683 | 32 | -- | -60 do 120 (-76 do 248) | brak | Przeznaczony do skrzyń biegów | 
| Smar Kryotx™ AGL 829 | 49 | 7.2 | -60 do 120 (-76 do 248) | brak | Przeznaczony do skrzyń biegów | 
Oleje lotnicze Krytox™
Oleje serii Krytox 143 to klarowne, bezbarwne fluorowane oleje syntetyczne, które są niereaktywne, niepalne, bezpieczne w zastosowaniach chemicznych i tlenowych oraz trwałe.
| Nazwa produktu | Średnia waga molekularna | Szacowany Przydatny zakres temperaturowy C (F) | Lepkość w temperaturze 40 stopni Celsjusza (104 x F) | Lepkość w temperaturze 100oC (104 x F) | 
| Olej KrytoxTM 143AZ | 2060 | -57 do 149 (-70 do 300) | 22.8 | 4.1 | 
| Olej KrytoxTM 143AB | 3800 | -40 do 232 (-40 do 450) | 78 | 10.2 | 
| Olej KrytoxTM 143AC | 5940 | -34 do 288 (-30 do 550) | 243 | 25.4 | 
| Olejek KrytoxTM 143AD | 7480 | -29 do 315 (-20 do 600) | 450 | 42.4 | 
 
                      
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 