Sortuj i filtruj
Smary do środowiska korozyjnego
W środowiskach silnie korozyjnych oczekuje się, że środki smarne nie tylko zmniejszą tarcie i zużycie, ale są potrzebne do ochrony powierzchni metalowych przed korozyjnym otoczeniem i muszą to robić przez dłuższy czas. Niektóre syntetyczne środki smarne firmy zapewniają dobrą odporność na te środowiska korozyjne i są odporne na rozkład, dzięki czemu mogą działać przez dłuższy czas.
Oto niektóre produkty spełniające antykorozyjne właściwości
| Produkt | Typ | Chemia | Olej bazowy Visc @ 40C | Klasa lepkości ISO | Wskaźnik lepkości | Klasa NLGI | Zagęszczacz | Smary stałe | Niska temperatura (C) | >Wysoka temperatura (C) | 
| Smary | Fluorosilikon | 495 | - | - | 2 | PTFE | PTFE | -40 | 232 | |
| Smary | Perfluoropolieter (PFPE) | 160 | - | - | 2 | PTFE | PTFE | -65 | 250 | |
| MOLYKOTE® L-0268 Procesowy olej gazowy | Oleje i płyny | Olej mineralny | 68 | 68 | 102 | - | - | - | - | - | 
| MOLYKOTE L-1510 Procesowy® olej gazowy | Oleje i płyny | Polialfaolefina (PAO) | 100 | 100 | 138 | - | - | - | - | - | 
| MOLYKOTE® L-1568 Olej gazowy procesowy | Oleje i płyny | Polialfaolefina (PAO) | 68 | 68 | 140 | - | - | - | - | - | 
| MOLYKOTE® 3400A Powłoka przeciwcierna LF | spoiwo organiczne; Rozpuszczalnik | MoS2 | -200 | 315 | ||||||

 
                      
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 