Smar LGFQ 2 SKF
Smar do przemysłu spożywczego, syntetyczny o wysokim obciążeniu
SKF LGFQ 2 to smar na bazie oleju syntetycznego wykorzystujący najnowszą technologię zagęszczacza złożonego na bazie sulfonianu wapnia. Nadaje się do zastosowań narażonych na wysokie obciążenia, mokre środowisko i zmienne temperatury spotykane w przemyśle spożywczym i napojów
Zastosowanie:
- Prasy do peletek (karma dla zwierząt, cukier, sól)
- Miksery
- Młyny
- Scentralizowane systemy smarowania
Cechy i zalety
- Doskonała ochrona przed korozją
- Doskonała stabilność mechaniczna
- Doskonała zdolność smarowania przy wysokim obciążeniu
- Dobra ochrona przed fałszywymi Brinellami
- Dobra pompowalność w niskich temperaturach
- Zarejestrowany przez NSF H1 oraz certyfikat Halal i Koszerny
- Zakres temperatury pracy –40 do +140°C
Właściwości
DIN 51825 | KP1/2N-40 | |
Zagęszczacz | Kompleks sulfonianu wapnia | |
Klasa NLGI | 1,5 | |
Kolor | brązowy | |
Rodzaj oleju bazowego | Syntetyczny (PAO) | |
Zakres temperatury pracy | –40 do +140°C (–40 do +284°F) | |
Temperatura kroplenia, DIN ISO 2176 | >300 °C (>570 °F) | |
Lepkość oleju bazowego | 40 °C, mm²/s | 320 |
100 °C, mm²/s | 30 | |
Penetracja DIN ISO 2137 | 60 uderzeń | 280–310 |
100 000 uderzeń | +30 maks. | |
Stabilność mechaniczna | Stabilność rolki, 50h w 80 °C, 10 –1 mm | +30 maks. |
Ochrona przed korozją | Emcor: - standard ISO 11007 | 0–0 |
Emcor: - test słonej wody (0,5% NaCl) | 0–0 | |
Wodoodporność | DIN 51807/1, 3 godz. w 90 °C | 1 maks. |
Separacja oleju | DIN 51817, 7 dni w 40 °C, % | 3 maks. |
Zdolność do smarowania | R2F, test B w 120 °C | Przechodzić |
Korozja miedzi | DIN 51811 | 1b maks. w 100°C (210°F) |
Występy PE | DIN 51350/5, blizna po zużyciu, 1 400 N, mm | 1 maks. |
DIN 51350/4, obciążenie zespawania, N | >4 000 | |
Trwałość smaru łożysk tocznych | Test R0F L 50 żywotność przy 10 000 obr/min, godz. | 1000 min. w 130°C (266°F) |
Okres trwałości | 2 lata | |
Numer atestu NSF H1 | 153759 |
Dostępne opakowania
- Wkład 420 ml LGFQ 2/0,4
- Wiaderko 18 kg LGFQ 2/18
- 50 kg beczka LGFQ 2/50
- Bęben 180 kg LGFQ 2/180
- Smarownice napędzane gazem
- Seria LAGD 125 ml LAGD 125/FQ2
- Smarownice elektromechaniczne
- Wkład 125 ml serii TLSD LGFQ 2/SD125
- Wkład 250 ml serii TLSD LGFQ Q/SD250
Tytuł produktu
Dostawca produktu
19,99 zl PLN | 24,99 zl PLN
Tytuł produktu
Dostawca produktu
19,99 zl PLN | 24,99 zl PLN
Tytuł produktu
Dostawca produktu
19,99 zl PLN | 24,99 zl PLN
Tytuł produktu
Dostawca produktu